2011年度:想定Q&A
表2 2011年連邦税・税率表 Table 2 Federal Income Tax Schedules for Year 2011
| 申告身分 Filing Status | ||
| 夫婦合算・扶養の子供を持った寡婦(夫) Married Filing Joint & Surviving Spouses | ||
| 課税所得枠($) Taxable Income |
税率(%) Tax Rate |
税額 Tax Amount |
| 0-17,000 | 10 | 課税所得 × 10% |
| 17,000-69,000 | 15 | (課税所得-17,000)×15%+$17,00.00 |
| 69,000-139,350 | 25 | (課税所得-69,000)×25%+$9,500.00 |
| 139,350-212,300 | 28 | (課税所得-139,350)×28%+$27,087.50 |
| 212,300-379,150 | 33 | (課税所得-212,300)×33%+$47,513.50 |
| 379,150以上 | 35 | (課税所得-379,150)×35%+$102,574.00 |
| 申告身分 Filing Status | ||
| 夫婦個別 (上記の半額) Married Filing Separate | ||
| 課税所得枠($) Taxable Income |
税率(%) Tax Rate |
税額 Tax Amount |
| 0-8,500 | 10 | 課税所得 × 10% |
| 8,500-34,500 | 15 | (課税所得-8,500)×15%+$8,500.00 |
| 34,500-69,675 | 25 | (課税所得-34,500)×25%+$4,750.00 |
| 69,675-106,150 | 28 | (課税所得-69,675)×28%+$13,543.75 |
| 106,150-189,575 | 33 | (課税所得-106,150)×33%+$23,756.75 |
| 189,575以上 | 35 | (課税所得-189,575)×35%+$51,287.00 |
| 申告身分 Filing Status | ||
| 独身 Single | ||
| 課税所得枠($) Taxable Income |
税率(%) Tax Rate |
税額 Tax Amount |
| 0-8,500 | 10 | 課税所得 × 10% |
| 8,500-34,500 | 15 | (課税所得-8,500)×15%+$850.00 |
| 34,500-83,600 | 25 | (課税所得-34,500)×25%+$4,750.00 |
| 83,600-174,400 | 28 | (課税所得-83,600)×28%+$17,025.00 |
| 174,400-379,150 | 33 | (課税所得-174,400)×33%+$42,449.00 |
| 379,150以上 | 35 | (課税所得-379,150)×35%+$110,016.50 |
| 申告身分 Filing Status | ||
| 独身世帯主 Head of Household(注) | ||
| 課税所得枠($) Taxable Income |
税率(%) Tax Rate |
税額 Tax Amount |
| 0-12,150 | 10 | 課税所得 × 10% |
| 12,150-46,250 | 15 | (課税所得-12,150)×15%+$1,215.00 |
| 46,250-119,400 | 25 | (課税所得-46,250)×25%+$6,330.00 |
| 119,400-193,350 | 28 | (課税所得-119,400)×28%+$24,617.50 |
| 193,350-379,150 | 33 | (課税所得-193,350)×33%+$45,323.50 |
| 379,150以上 | 35 | (課税所得-379,150)×35%+$106,637.50 |
注 独身世帯主の条件:(1)当該年度末時点で結婚していないこと、または夫婦合算申告身分の適用を受ける寡婦(夫)でないこと、(2)当該年度の半分を超える期間、当人の住居(養護施設等の例外あり)において当人の負担で子供またはその扶養家族の扶養責任を果たしていること、等があげられる。
Q氏 夫婦合算と夫婦個別のどっちが得ですか?
A氏 もし配偶者にほとんど収入がないか少額の収入しかない場合は、表2で見られるように、夫婦合算の方が低い税率の適用額が大きいため、一般に有利です。
もし共稼ぎなら色々な要素が影響して来ますから両方に数字を入れて、合算か個別のどちらが税額が少ないかを比較検討する必要があります。
