2009年度:想定Q&A
表2 2009年連邦税・税率表 Table 2 Federal Income Tax Schedules for Year 2009
| 申告身分 Filing Status | ||
| 夫婦合算・扶養の子供を持った寡婦(夫) Married Filing Joint & Surviving Spouses |
||
| 課税所得枠($) Taxable Income |
税率(%) Tax Rate |
税額 Tax Amount |
| 0-16,700 | 10 | 課税所得 × 10% |
| 16,700-67,900 | 15 | (課税所得-16,700)×15%+$1,670.00 |
| 67,900-137,050 | 25 | (課税所得-67,900)×25%+$9,350.00 |
| 137,050-208,850 | 28 | (課税所得-137,050)×28%+$26,637.50 |
| 208,850-372,950 | 33 | (課税所得-208,850)×33%+$46,741.50 |
| 372,950 以上 | 35 | (課税所得-372,950)×35%+$100,894.50 |
| 申告身分 Filing Status | ||
| 夫婦個別 (上記の半額) Married Filing Separate | ||
| 課税所得枠($) Taxable Income |
税率(%) Tax Rate |
税額 Tax Amount |
| 0-8,350 | 10 | 課税所得 × 10% |
| 8,350-33,950 | 15 | (課税所得-8,350)×15%+$835.00 |
| 33,950-68,525 | 25 | (課税所得-33,950)×25%+$4,675.00 |
| 68,525-104,425 | 28 | (課税所得-68,525)×28%+$13,318.75 |
| 104,425-186,475 | 33 | (課税所得-104,425)×33%+$23,370.75 |
| 186,475 以上 | 35 | (課税所得-186,475)×35%+$50,447.25 |
| 申告身分 Filing Status | ||
| 独身 Single | ||
| 課税所得枠($) Taxable Income |
税率(%) Tax Rate |
税額 Tax Amount |
| 0-8,350 | 10 | 課税所得 × 10% |
| 8,350-33,950 | 15 | (課税所得-8,350)×15%+$835.00 |
| 33,950-82,250 | 25 | (課税所得-33,950)×25%+$4,675.00 |
| 82,250-171,550 | 28 | (課税所得-82,250)×28%+$16,750.00 |
| 171,550-372,950 | 33 | (課税所得-171,550)×33%+$41,754.00 |
| 372,950 以上 | 35 | (課税所得-372,950)×35%+$108,216.00 |
| 申告身分 Filing Status | ||
| 独身世帯主 Head of Household(注) | ||
| 課税所得枠($) Taxable Income |
税率(%) Tax Rate |
税額 Tax Amount |
| 0-11,950 | 10 | 課税所得 × 10% |
| 11,950-45,500 | 15 | (課税所得-11,950)×15%+$1,195.00 |
| 45,500-117,450 | 25 | (課税所得-45,500)×25%+$6,227.50 |
| 117,450-190,200 | 28 | (課税所得-117,450)×28%+$24,215.00 |
| 190,200-372,950 | 33 | (課税所得-190,200)×33%+$44,585.00 |
| 372,950 以上 | 35 | (課税所得-372,950)×35%+$104,892.50 |
注 独身世帯主の条件:(1)当該年度末時点で結婚していないこと、または夫婦合算申告身分の適用を受ける寡婦(夫)でないこと、(2)当該年度の半分を超える期間、当人の住居(養護施設等の例外あり)において当人の負担で子供またはその扶養家族の扶養責任を果たしていること、等があげられる。
Q氏 夫婦合算と夫婦個別のどっちが得ですか?
A氏 もし配偶者にほとんど収入がないか少額の収入しかない場合は、表2で見られるように、夫婦合算の方が低い税率の適用額が大きいため、一般に有利です。
もし共稼ぎなら色々な要素が影響して来ますから両方に数字を入れて、合算か個別のどちらが税額が少ないかを比較検討する必要があります。
